A strong online presence is a vital component of a company's promotional strategy, and the first step is to buy a domain name. Doing business from a website hosted by your broadband provider or using email addresses from free email providers makes your company look amateurish. Buy cheap domains from VPS.us to give your business image a makeover.
Please use the form below to check if the desirable domain name is available..com | $12.00/annually | .asia | $19.00/annually | .info | $12.00/annually | .us | $10.00/annually |
.net | $15.00/annually | .cm | $103.00/annually | .me | $21.00/annually | ||
.biz | $13.00/annually | .co | $29.00/annually | .me.uk | $10.00/annually | ||
.org | $13.00/annually | .co.uk | $10.00/annually | .mobi | $19.00/annually | ||
.abogado | $164.95/annually | .claims | $47.06/annually | .community | $32.06/annually | .marketing | $31.88/annually |
.ac | $40.95/annually | .cleaning | $32.06/annually | .company | $21.88/annually | .media | $32.06/annually |
.ac.vn | $94.95/annually | .click | $12.06/annually | .computer | $31.88/annually | .memorial | $47.06/annually |
.aca.pro | $154.95/annually | .clinic | $47.06/annually | .condos | $47.06/annually | .menu | $38.88/annually |
.academy | $32.06/annually | .clothing | $31.88/annually | .construction | $32.06/annually | .moda | $32.06/annually |
.accountant | $3.45/annually | .cloud | $7.95/annually | .consulting | $32.06/annually | .money | $32.06/annually |
.accountants | $94.06/annually | .club | $15.88/annually | .contractors | $31.88/annually | .mortgage | $44.06/annually |
.actor | $39.06/annually | .club.tw | $34.45/annually | .cooking | $33.06/annually | .nagoya | $18.06/annually |
.adult | $76.95/annually | .cn | $17.45/annually | .cool | $31.88/annually | .name | $12.00/annually |
.ae | $77.45/annually | .cn.com | $18.95/annually | .country | $33.06/annually | .navy | $32.06/annually |
.ae.org | $19.95/annually | .co.ag | $64.95/annually | .credit | $94.06/annually | .net.pe | $55.00/annually |
.aero | $48.45/annually | .co.at | $10.95/annually | .creditcard | $139.06/annually | .network | $21.06/annually |
.af | $98.45/annually | .co.bz | $41.95/annually | .cricket | $33.06/annually | .ninja | $19.88/annually |
.africa.com | $10.45/annually | .co.com | $26.95/annually | .cruises | $47.06/annually | .nu | $0.00/6 year |
.ag | $89.95/annually | .co.cr | $45.95/annually | .dance | $24.88/annually | .nyc | $33.06/annually |
.agency | $23.06/annually | .co.gg | $161.45/annually | .dating | $47.06/annually | .okinawa | $18.06/annually |
.ai | $84.45/annually | .co.gl | $47.95/annually | .de | $12.90/annually | .onl | $19.06/annually |
.airforce | $32.06/annually | .co.gy | $159.00/annually | .de.com | $22.00/annually | .online | $6.95/annually |
.al | $68.95/annually | .co.id | $138.95/annually | .deals | $32.06/annually | .org.pe | $55.00/annually |
.alsace | $21.45/annually | .co.il | $31.95/annually | .degree | $44.06/annually | .org.uk | $10.00/annually |
.am | $41.95/annually | .co.in | $7.45/annually | .delivery | $46.06/annually | .paris | $66.06/annually |
.amsterdam | $34.45/annually | .co.ir | $45.45/annually | .democrat | $32.06/annually | .partners | $47.06/annually |
.apartments | $39.95/annually | .co.je | $161.45/annually | .dental | $47.06/annually | .parts | $32.06/annually |
.aq | $38.95/annually | .co.jp | $137.95/annually | .dentist | $39.06/annually | .party | $33.06/annually |
.archi | $46.45/annually | .co.ke | $19.45/annually | .desi | $21.06/annually | .pe | $55.00/annually |
.army | $32.06/annually | .co.kr | $33.45/annually | .diamonds | $46.88/annually | .photo | $29.88/annually |
.arts.ro | $66.95/annually | .co.lc | $17.95/annually | .diet | $21.06/annually | .photography | $21.88/annually |
.as | $69.95/annually | .co.ls | $95.95/annually | .digital | $32.06/annually | .photos | $21.88/annually |
.associates | $32.06/annually | .co.na | $101.45/annually | .direct | $32.06/annually | .pics | $21.99/annually |
.at | $10.95/annually | .co.nl | $8.45/annually | .directory | $22.06/annually | .pictures | $15.06/annually |
.at.pr | $158.95/annually | .co.no | $5.45/annually | .discount | $32.06/annually | .pink | $18.88/annually |
.attorney | $39.06/annually | .co.nz | $33.95/annually | .domains | $31.88/annually | .pizza | $47.06/annually |
.auction | $32.06/annually | .co.om | $120.95/annually | .education | $21.88/annually | .place | $32.06/annually |
.audio | $19.06/annually | .co.rs | $49.45/annually | $21.88/annually | .plumbing | $32.06/annually | |
.auto | $2019.95/annually | .co.th | $28.45/annually | .energy | $88.06/annually | .press | $79.06/annually |
.autos | $514.95/annually | .co.tt | $46.45/annually | .engineer | $32.06/annually | .productions | $32.06/annually |
.ba | $172.45/annually | .co.ug | $69.95/annually | .engineering | $47.06/annually | .properties | $32.06/annually |
.band | $27.06/annually | .co.ve | $55.95/annually | .enterprises | $31.88/annually | .property | $31.06/annually |
.bank | $694.95/annually | .co.vi | $198.95/annually | .equipment | $22.06/annually | .pub | $32.06/annually |
.bar | $80.06/annually | .co.za | $6.95/annually | .estate | $32.06/annually | .pw | $10.00/annually |
.bar.pro | $154.95/annually | .coach | $47.06/annually | .eu | $11.00/annually | .recipes | $47.06/annually |
.barcelona | $50.95/annually | .codes | $46.88/annually | .events | $32.06/annually | .red | $18.88/annually |
.bargains | $31.88/annually | .coffee | $31.88/annually | .exchange | $32.06/annually | .rehab | $32.06/annually |
.bayern | $28.95/annually | .college | $51.95/annually | .expert | $46.88/annually | .reisen | $22.06/annually |
.bb | $204.45/annually | .cologne | $8.95/annually | .exposed | $22.06/annually | .rentals | $32.06/annually |
.bbs.tr | $21.95/annually | .com.af | $40.45/annually | .fail | $32.06/annually | .repair | $32.06/annually |
.be | $7.45/annually | .com.ag | $64.95/annually | .farm | $32.06/annually | .report | $22.06/annually |
.beer | $32.06/annually | .com.ai | $84.45/annually | .finance | $47.06/annually | .republican | $32.06/annually |
.berlin | $52.06/annually | .com.al | $68.95/annually | .financial | $47.06/annually | .rest | $40.06/annually |
.best | $103.88/annually | .com.ar | $54.95/annually | .fish | $32.06/annually | .restaurant | $47.06/annually |
.bet | $14.95/annually | .com.au | $22.95/annually | .fishing | $33.06/annually | .reviews | $27.06/annually |
.bg | $53.95/annually | .com.bb | $188.45/annually | .fitness | $32.06/annually | .rip | $20.06/annually |
.bi | $92.95/annually | .com.bm | $23.45/annually | .flights | $47.06/annually | .rocks | $15.66/annually |
.bible | $119.95/annually | .com.bo | $128.95/annually | .florist | $32.06/annually | .rodeo | $33.06/annually |
.bid | $33.06/annually | .com.br | $31.45/annually | .fm | $138.00/annually | .sarl | $32.06/annually |
.bike | $31.88/annually | .com.bt | $84.95/annually | .forsale | $32.06/annually | .schule | $21.06/annually |
.bingo | $39.95/annually | .com.bz | $41.95/annually | .foundation | $32.06/annually | .science | $33.06/annually |
.bio | $75.06/annually | .com.cn | $21.45/annually | .fund | $47.06/annually | .sexy | $21.88/annually |
.biz.fj | $153.95/annually | .com.co | $11.95/annually | .furniture | $47.06/annually | .shiksha | $19.06/annually |
.biz.pl | $4.95/annually | .com.cu | $478.95/annually | .futbol | $15.66/annually | .shoes | $31.88/annually |
.biz.pr | $158.95/annually | .com.cy | $43.95/annually | .gallery | $22.06/annually | .singles | $32.06/annually |
.biz.tr | $21.95/annually | .com.de | $6.95/annually | .gdn | $10.95/annually | .social | $32.06/annually |
.biz.vn | $94.95/annually | .com.dm | $268.95/annually | .gift | $29.88/annually | .software | $32.06/annually |
.black | $36.95/annually | .com.do | $52.95/annually | .gifts | $32.06/annually | .solar | $32.06/annually |
.blackfriday | $37.06/annually | .com.ec | $93.95/annually | .gives | $32.06/annually | .solutions | $21.88/annually |
.blue | $19.06/annually | .com.es | $4.45/annually | .glass | $32.06/annually | .soy | $31.06/annually |
.bm | $23.45/annually | .com.fj | $153.95/annually | .global | $80.06/annually | .space | $11.06/annually |
.bo | $268.95/annually | .com.gh | $167.30/annually | .graphics | $22.06/annually | .su | $18.00/annually |
.boats | $109.95/annually | .com.gi | $94.95/annually | .gratis | $21.06/annually | .supplies | $22.06/annually |
.boutique | $31.88/annually | .com.gl | $47.95/annually | .gripe | $32.06/annually | .supply | $22.06/annually |
.br.com | $39.95/annually | .com.gp | $90.45/annually | .guide | $32.06/annually | .support | $21.88/annually |
.broker | $519.95/annually | .com.gr | $16.45/annually | .guitars | $29.88/annually | .surf | $32.06/annually |
.brussels | $28.95/annually | .com.gt | $36.95/annually | .guru | $31.88/annually | .surgery | $47.06/annually |
.bs | $314.45/annually | .com.gy | $158.95/annually | .haus | $37.06/annually | .systems | $21.88/annually |
.bt | $94.95/annually | .com.hk | $33.45/annually | .healthcare | $47.06/annually | .tattoo | $29.88/annually |
.build | $74.88/annually | .com.hr | $93.95/annually | .help | $21.06/annually | .tax | $47.06/annually |
.builders | $32.06/annually | .com.kg | $19.95/annually | .hiphop | $22.06/annually | .technology | $21.88/annually |
.business | $21.06/annually | .com.ky | $54.45/annually | .holdings | $47.06/annually | .tienda | $47.06/annually |
.buzz | $38.88/annually | .com.lb | $28.95/annually | .holiday | $46.88/annually | .tips | $22.06/annually |
.by | $50.95/annually | .com.lc | $17.95/annually | .horse | $33.06/annually | .tires | $88.06/annually |
.bz | $23.00/annually | .com.lv | $15.95/annually | .host | $100.06/annually | .today | $21.88/annually |
.bzh | $45.45/annually | .com.mk | $17.95/annually | .hosting | $31.06/annually | .tokyo | $18.06/annually |
.ca | $16.00/annually | .com.mt | $46.45/annually | .house | $31.88/annually | .tools | $32.06/annually |
.cab | $32.06/annually | .com.mx | $14.95/annually | .how | $33.06/annually | .top | $10.00/annually |
.cafe | $26.95/annually | .com.my | $73.95/annually | .immo | $32.06/annually | .town | $32.06/annually |
.camera | $31.88/annually | .com.na | $544.45/annually | .immobilien | $32.06/annually | .toys | $32.06/annually |
.camp | $32.06/annually | .com.ng | $27.95/annually | .in | $12.00/annually | .trade | $33.06/annually |
.capetown | $6.95/annually | .com.ni | $106.45/annually | .industries | $32.06/annually | .training | $31.88/annually |
.capital | $47.06/annually | .com.om | $120.95/annually | .ink | $32.06/annually | .travel | $104.95/annually |
.car | $2019.95/annually | .com.pa | $87.95/annually | .institute | $21.88/annually | .tv | $30.00/annually |
.cards | $32.06/annually | .com.pe | $55.00/annually | .insure | $47.06/annually | .university | $47.06/annually |
.care | $32.06/annually | .com.ph | $49.95/annually | .international | $21.88/annually | .uno | $33.06/annually |
.career | $88.95/annually | .com.pk | $49.95/annually | .investments | $94.06/annually | .us.com | $22.00/annually |
.careers | $47.06/annually | .com.pl | $4.95/annually | .jetzt | $27.06/annually | .vacations | $31.88/annually |
.cars | $2019.95/annually | .com.pr | $158.95/annually | .juegos | $19.06/annually | .ventures | $47.06/annually |
.casa | $32.06/annually | .com.ps | $41.95/annually | .kaufen | $32.06/annually | .vet | $32.06/annually |
.cash | $32.06/annually | .com.pt | $17.95/annually | .kim | $19.06/annually | .viajes | $47.06/annually |
.casino | $113.95/annually | .com.py | $148.95/annually | .kitchen | $32.06/annually | .villas | $47.06/annually |
.cat | $6.45/annually | .com.ro | $66.95/annually | .kiwi | $38.88/annually | .vision | $32.06/annually |
.catering | $32.06/annually | .com.sa | $27.95/annually | .land | $31.88/annually | .vodka | $33.06/annually |
.cc | $20.00/annually | .com.sb | $67.95/annually | .lawyer | $39.06/annually | .voting | $70.06/annually |
.cd | $67.95/annually | .com.sc | $89.95/annually | .lease | $47.06/annually | .voyage | $46.88/annually |
.center | $22.06/annually | .com.se | $10.45/annually | .legal | $47.06/annually | .watch | $31.88/annually |
.ceo | $103.88/annually | .com.sg | $44.95/annually | .li | $18.00/annually | .webcam | $33.06/annually |
.cfd | $15019.95/annually | .com.so | $18.45/annually | .life | $32.06/annually | .wiki | $36.88/annually |
.cg | $385.95/annually | .com.sv | $16.95/annually | .lighting | $22.06/annually | .works | $31.88/annually |
.ch | $18.00/annually | .com.tn | $121.95/annually | .limited | $32.06/annually | .world | $32.06/annually |
.ch.pr | $158.95/annually | .com.tr | $23.95/annually | .limo | $47.06/annually | .ws | $21.00/annually |
.chat | $26.95/annually | .com.tt | $46.45/annually | .link | $11.88/annually | .wtf | $32.06/annually |
.cheap | $31.88/annually | .com.tw | $34.45/annually | .loans | $94.06/annually | .xxx | $0.00/6 year |
.christmas | $30.06/annually | .com.uy | $103.95/annually | .london | $52.06/annually | .xyz | $15.88/annually |
.church | $32.06/annually | .com.vc | $31.95/annually | .luxury | $509.06/annually | .zone | $31.88/annually |
.city | $21.06/annually | .com.ve | $55.95/annually | .maison | $47.06/annually | ||
.cl | $14.95/annually | .com.vn | $94.95/annually | .management | $21.88/annually | ||
Choose from a wide variety of top level domains (TLDs), from the classic .com and .net to newer options such as .co. If you prefer, we also offer a long list of country code domains. For a stronger web presence, register domains with multiple TLDs.
Your site is useful only if users can find it, and that requires a reliable DNS server. Some cheap domain registrars tack on fees for basic functions like DNS management, making them quite expensive in the end. VPS.us domain registration includes free DNS management so you can ensure maximum visibility and accessibility for your site.
When you buy our cheap domain names you have access to private nameservers branded with your site's name. Private DNS is important for resellers because it establishes a stronger corporate identity on all your web services. Your customers will see only your name, not ours, on your products.
Choosing your domain name is not easy, creative and therefore interesting. The correct choice of domain zone helps to orient your site visitor. Considering it we offer a large variety of zones to give you opportunity make your site name original and memorable.
Inexpensive
Owning your own domain doesn't have to cost a lot of money. VPS.us offers affordable domain registration without skimping on critical features like DNS management. For only a few dollars a year you get your own branded web presence. A cheap domain name pays for itself many times over with the additional business you get from a more professional image.
Wide Variety
Is your desired .com name already taken? Try a different top level domain such as .net, .co or .us. These alternative cheap domain names are becoming as popular as the traditional .com addresses are. Register multiple top level domains to protect your brand. If you were registering example.com, you might also claim example.net and example.co.
Ease of Use
You don't need to be an IT professional to buy cheap domain names with VPS.us. Our registration and maintenance processes are designed to be simple yet full-featured. VPS.us domain registration appeals to both inexperienced and veteran website administrators alike.
Contact VPS.us to find out how to buy a domain name today!